 產(chǎn)品名稱: 
            靜電測(cè)試儀
        產(chǎn)品名稱: 
            靜電測(cè)試儀| 功能: | 有效檢測(cè)ESD工作場(chǎng)所設(shè)備,工作臺(tái)面,工具的帶靜電電荷。 | 
| 特性: | 液晶/電平顯示檢測(cè)數(shù)據(jù),測(cè)試數(shù)據(jù)保持,數(shù)字清零顯示,高/低檔量程。 | 
| 輸出: | 紅色LCD顯示正電荷、藍(lán)色LCD顯示負(fù)電荷 | 
| 精度: | 低范圍精度為:正負(fù)0.1kv 高范圍精度為:正負(fù)1kv | 
| 輸入電壓: | 9V,6F22 manganese battery | 
| 靜電場(chǎng)可測(cè): | +/-(0.00-20.0kV)(自動(dòng)顯示調(diào)整) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)距: | 25mm+/-1mm | 
| 離子平衡可測(cè): | +/-(0-200V) | 
| 測(cè)量距離根據(jù): | ESD-STM3.1-2000 lonization 標(biāo)準(zhǔn) | 
| LCD顯示更新: | 每秒5次 | 
| 反應(yīng)時(shí)間: | 1秒 | 
| 工作溫濕度: | 10?40 deg C/RH:0?60%R | 
| 圖形顯示: | 正:紅色/  負(fù):藍(lán)色 | 
| 聲響報(bào)警: | 開機(jī)/閑置自動(dòng)關(guān)機(jī)/超出可測(cè)范圍 | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī): | 閑置約5分鐘 | 
| 測(cè)量模式切換 |  | 
| 靜電場(chǎng): |  | 
| 單按Power掣,有一beep聲 |  | 
| 離子平衡(請(qǐng)先安裝離子平衡測(cè)量板)同時(shí)按Zero和Power,有二beeps聲 | |
| 測(cè)定范圍 | 帶電電位測(cè)定:0~±1.49kV(Lo有效距離)、±1.0kV ~±20.0kV(Hi有效距離) 離子平衡測(cè)定:0 ~±200 V | 
| 測(cè)定距離 | 25mm±0.5(從被測(cè)物體的距離、帶電電位測(cè)定時(shí)) | 
| 應(yīng)答速度 | 1秒以內(nèi) | 
| 取樣調(diào)查速度 | 5回/秒 | 
| 測(cè)定精度 | ±10%(指示值) | 
| 可操作環(huán)境 | 10℃~40℃、60%RH 以下 | 
| 表示 | wide LCD表示(數(shù)顯數(shù)值及vague障礙區(qū)域表示) | 
| 障礙區(qū)域表示 | 電壓、補(bǔ)助 右側(cè)一半(正方面)紅色顯象LCD (附電源ON時(shí)5秒計(jì)時(shí)器功能) 左側(cè)一半(減方面)藍(lán)色顯象LCD | 
| 關(guān)于棒的分辨率(棒1個(gè)) | ?±0.1kV (Lo 有效距離) ?±1.5kV (Hi 有效距離) ?±15V(離子平衡測(cè)定時(shí)) | 
| 數(shù)顯數(shù)值表示 | 3位表示自動(dòng)有效距離轉(zhuǎn)換(帶電電位測(cè)量時(shí)) □.□□kV?0.0~±1.49kV (Lo 有效距離) □□.□kV?±1.0 kV ~±20.0kV (Hi 有效距離) □□□V?0 ~±200V(離子平衡測(cè)定時(shí)) | 
| 各種方式 表示 | 文字或插圖表示 [IB]:離子平衡測(cè)定方式 [HOLD]:手柄動(dòng)作表示 [A.OFF]:表示自動(dòng)電源停止功能時(shí) [Err]:表示傳感器出現(xiàn)故障時(shí)數(shù)字?jǐn)?shù)值表示部 | 
| 蜂鳴音 | 根據(jù)電源操作等「P」的蜂鳴響 | 
| 電源自動(dòng)關(guān)閉 | 約5分種的使用電源自動(dòng)關(guān)閉電源功能 電源ON時(shí)「POWER」按鈕按3秒以上的話,能停止這個(gè)功 能(電池可連續(xù)測(cè)量到消耗為止) | 
| 手柄 | 測(cè)量時(shí)推HOLD按鈕的話,數(shù)字?jǐn)?shù)值、vague障礙區(qū)域固定 如再一次推回轉(zhuǎn)到通常測(cè)量 | 
| 數(shù)字?jǐn)?shù)顯0 | 表示數(shù)值在動(dòng)作容許范圍數(shù)字零時(shí)如按「ZERO」按鈕 的話數(shù)字?jǐn)?shù)值及vague障礙區(qū)域成為零 | 
| LED照明 | 附有LED照明,也可在暗處讀數(shù)據(jù)。 根據(jù)按電源ON時(shí)「POWER」按鈕時(shí)間的長(zhǎng)度,可選擇熄燈或點(diǎn)燈 | 
| 電源 | 9V干電池(006P)1本 *大動(dòng)作時(shí)間:約30分 | 
| 外形寸法 | 115mm (L) x 73mm (W) x 25mm (H):無陽(yáng)極離子平衡 123mm (L) x 73mm (W) x 25mm (H):附陽(yáng)極離子平衡 | 
| 重量 | 約140g(帶電測(cè)定時(shí),含電池) 約170g(離子平衡測(cè)定時(shí),電池、含陽(yáng)極離子平衡) | 
| 材質(zhì) | 導(dǎo)電性ABS樹脂 | 
| 附屬品 | 離子平衡陽(yáng)極、專用地線(1m)、soft case、電 | 
聯(lián)系人:陳 工 手機(jī):18924637869 公司電話:0755-23157309
聯(lián)系人:肖小姐 手機(jī):18924636869 公司電話:0755-23157309
公司地址:深圳市寶安區(qū)寶安大道與固戍二路交匯處時(shí)代科創(chuàng)中心1001室 粵ICP備10024890號(hào)